Examenresultaten
| 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| slaagpercentage (in %) | aantal kandidaten | slaagpercentage (in %) | aantal kandidaten | |
| natuur en techniek | 91,4 | 11 142 | 97,2 | 10 509 |
| natuur en gezondheid | 86,3 | 11 708 | 97,2 | 11 868 |
| economie en maatschappij | 87,8 | 26 136 | 97,6 | 26 173 |
| cultuur en maatschappij | 88,1 | 5726 | 98,4 | 5904 |
Vraag 14
Bereken het percentage van de havo-kandidaten dat dan in dat jaar een gemiddeld SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 zou hebben gehaald.Bron: College voor Toetsen en Examens, centraal examen havo wiskunde A 2026, tijdvak 1, vraag 14 — Examenblad.nl · Het examen op Examenblad.nl · Maak het hele examen gratis
Uitwerking: Kleksa (niet officieel)